Yepyeni bir çözümü; açık kaynak ERP çözümünü keşfedin, tüm işletim sistemlerinde özgürce kullanın!
Bulut Tabanlı Sunucu
Windows, Android, IOS, Raspberry, Tüm cihazlarınızdan yüksek hızda hazırlanmış bulut sunucularımız üzerindeki bu çözüme erişin
Açık Kaynak
Kendi bilgi işlem ekibinizi çözümünüzü geliştirebilmeleri için kullanın, böylelikle sınırsız bir gelişme olanağına sahip olun!
Güncel Teknolojileri Deneyimleyin
Dinamik çalışma ortamlarında, RFID, QRCode, Ultrawideband ve IOT gibi teknolojileri kendi işletmenizde devreye sokun
Uç Kullanıcıları Güvenli Bir Ağa Bağlayın
Bayilerinizi, tedarikçilerinizi, müşterilerinizi, tek bir ağ üzerinde bağlayın, teklif alma, teklif verme tüm süreçleri RPA ile otomatik yapın!
Gerçek Zamanlı Grafiklere Erişin
Günceli gösteren, fabrikanızdaki anlık veriyi işleyen çözümler ile herşeyden anında bilgi sahibi olun
E-Çözümleri Entegre Edin
E-fatura, e-arşiv, e-defter, çözümlerine anlık olarak bağlanın, tüm verileri tek yerde işleyip toplayın ve raporlayın!
Maraton ERP
Farkıyla
Website
Satış
Finans
Envanter ve Üretim
İnsan Kaynakları
Pazarlama
Hizmetler
Verimlilik
Özelleştirme
Maraton Kurumsal Kaynak Planlama Paketleri
İhtiyacınıza uygun olan paketi seçerek devam edin. Tüm paketlerimizde 7/24 destek ve %99 uptime desteği verilmektedir.
Paketler | Maraton Prime ERP Teklif Alın | Maraton Elite ERP Teklif Alın | Maraton Supreme ERP Teklif Alın |
---|
Disk Alanı | 30GB | 90GB | 150GB |
Kullanıcı Sayısı | 50 | 80 | 110 |
Bandwidth | 3 TB | 6 TB | 9 TB |
Güvenlik Duvarı | |||
Firma Sayısı | 1 Adet | 2 Adet | 10 Adet |
CPU Cores(per cPanel account) | 2 | 4 | 6 |
RAM(per cPanel account) | 2 GB | 8 GB | 16 GB |
Bulut Yedekleme |
Satınalma Yönetimi | |||
Stok Yönetimi | |||
Ürün Ağacı/Formül/Reçete | |||
Satış Yönetimi | |||
Bayi Yönetimi | |||
Mobil Erişim | |||
Basit Üretim Yönetimi | |||
İleri Üretim Planlama | |||
Dinamik Kaynak Yönetimi | |||
Basit İş Emri Takibi | |||
Gelişmiş İş Emri Takibi | |||
Dış Ticaret Yönetimi | |||
OEE Tabanlı Verimlilik | |||
Personel Devam Takibi | |||
Personel Özlük Yönetimi | |||
İnsan Kaynakları Yönetimi | |||
Muhasebe Yönetimi | |||
Finans Yönetimi | |||
Lojistik Yönetimi | |||
Kesim Optimizasyonu | |||
İş Çizelgeleme | |||
IOT Modülü(Raspberry, Arduino) | |||
Proje Yönetimi | |||
Görev Yönetimi | |||
Mesajlaşma ve Bildirim | |||
API Desteği | |||
E-Fatura, E-Arşiv | |||
E-Defter | |||
E-Bordro | |||
E-Müstahsil, E-Makbuz | |||
Pazaryeri Entegrasyonu | |||
E-Ticaret Entegrasyonu | |||
RPA Desteği | |||
E-Tedarik(E-SCM) | |||
Barkod/QrCode Sistemi | |||
RFID Sistemi |